Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
24/25,
et 25/26
| P | B | M | C | J | S | V | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Masculins | 10 | 21 | 18 | 11 | 2 | 13 | 31 | 106 |
| Total | 12 | 21 | 18 | 11 | 2 | 15 | 35 | 114 |
| P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trad. | Féminines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Masculins | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 6 | 10 | 38 | |
| Total | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 12 | 41 | |
| Promo | Féminines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masculins | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| Total | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| Total | Féminines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Masculins | 4 | 12 | 10 | 7 | 0 | 7 | 12 | 52 | |
| Total | 5 | 12 | 10 | 7 | 0 | 8 | 14 | 56 | |
Dernière modification de la base de données : 11/09/2026
Dernière mise à jour de la page : 01/09/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales