Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
et 24/25
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Masculins | 19 | 32 | 33 | 10 | 3 | 12 | 25 | 134 |
Total | 20 | 34 | 34 | 10 | 3 | 14 | 28 | 143 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Masculins | 4 | 11 | 15 | 9 | 2 | 10 | 11 | 62 | |
Total | 4 | 11 | 16 | 9 | 2 | 11 | 14 | 67 | |
Promo | Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Masculins | 11 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 46 | |
Total | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 50 | |
Total | Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Masculins | 15 | 26 | 28 | 10 | 2 | 12 | 15 | 108 | |
Total | 16 | 28 | 29 | 10 | 2 | 14 | 18 | 117 |
Dernière modification de la base de données : 22/10/2025
Dernière mise à jour de la page : 11/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales