Informations > Inscriptions
Les tarifs sont composés par le coût de la licence fédérale (avec assurance) et la cotisation donnant accès aux activités.
| Catégorie | Licence | Cotisation | TOTAL | Créneaux associés |
|---|---|---|---|---|
| Baby-Ping (4 à 7 ans) 1 séance par semaine | 10 € | 110 € | 120 € | Me de 9h à 10h |
| Jeunes Loisir 1 séance par semaine | 10 € | 150 € | 160 € | Me de 10h15 ou Me de13h30 ou Ve 18h30 |
| Jeunes Loisir 2 séances par semaine | 10 € | 180 € | 190 € | (Me de 10h15 ou Me de13h30) et Ve 18h30 |
| Jeunes Compétition 2 séances par semaine | 35 € | 180 € | 215 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 3 séances par semaine | 35 € | 220 € | 255 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 4 séances par semaine | 35 € | 260 € | 295 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 5 séances par semaine | 35 € | 300 € | 335 € | suivant groupe de compétition (1) |
| (1) La séance supplémentaire du vendredi de 19h30 à 22h est accessible gratuitement à tous les jeunes compétiteurs. | ||||
| Catégorie | Licence | Cotisation | TOTAL | Créneaux associés |
|---|---|---|---|---|
| Adultes Loisir sans participation à l'entrainement | 20 € | 140 € | 160 € | Lu 17h et Me 18h |
| Adultes Loisir avec participation à l'entrainement | 20 € | 160 € | 180 € | Lu 17h et Me 18h et Jeudi 20h dirigé |
| Adultes Compétition | 60 € | 160 € | 220 € | Ma 20h dirigé et Jeudi 20h dirigé + ve 19h30 - 22h libre |
Conseillée pour les parents accompagnateurs pour les compétitions (Assurance Fédérale) : 20 €
Les informations pour les inscriptions pour la saison 2026-2027 seront mises en ligne à partir de la première quinzaine du mois d'aout.
Dernière mise à jour de la page : 06/07/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales