Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs ayant participant au
championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il
pouvait évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTILANA Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOUTAN Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CILIA Clément | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS MASINI Arthur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ALVAREZ Pablo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOS SANTOS José | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RAMI Didier | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| FERREIRA MAGO Jade | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| GUNTHER Mike | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| REBILLARD Arthur | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
| RUBINO Matthieu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| STRINGAT Anthony | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BRUNO Oceane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| HANOTEL Léo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| LEFORESTIER GUIBERT Lohan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VEIGA Jennifer | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| KOSTRZEWA DESCAMPS Titouan | 5 | 5 | 5 | |||||
| MOREL Florent | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| REBOUL Mattéo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| VANDERSCHUEREN Yannick | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CANONNE Jules | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| CANONNE Nathan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| CASTELLO Enzo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| COQUOIN Dominique | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| DUFOSSE Mattéo | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
| GABRIEL Loic | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| ASSELOT Eugène | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
| AYALA ROSALA Téo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BAUMASSY Mathieu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| CAMARA Liam | 7 | 7 | ||||||
| CERKOWNIK Fabien | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| GOMEZ SPANO Lucas | 7 | 5 | ||||||
| LEFORESTIER Jérémy | 7 | 7 | ||||||
| PERRIN Isabelle | 7 | 3 | ||||||
| REBOUL Alexandre | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| SABIKOVA Olga | 7 | 2 |
Dernière mise à jour de la page : 14/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales