Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs ayant participant au
championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il
pouvait évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ Pablo | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| BATTILANA Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BOUTAN Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CILIA Clément | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HANOTEL Léo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MESSIER Bertrand | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| PAULMIER Alexandre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RAMI Didier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| VANDERSCHUEREN Yannick | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| ABS MASINI Arthur | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CIPOLIN Thibault | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| GUNTHER Mike | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| RUBINO Matthieu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STRINGAT Anthony | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| ALLAMACHERE Thierry | 4 | 2 | 4 | |||||
| ASSELOT Eugène | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||
| FERREIRA MAGO Jade | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| LEFORESTIER GUIBERT Lohan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| VEIGA Jennifer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CANONNE Jules | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CANONNE Nathan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHESNEAU René | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||
| MOREL Florent | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| REBOUL Mattéo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| VENTRE Germain | 5 | 4 | 5 | |||||
| AYALA ROSALA Téo | 6 | 6 | ||||||
| BAUMASSY Mathieu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| BRUNO Oceane | 6 | 2 | ||||||
| CAMARA Liam | 6 | 6 | ||||||
| DOS SANTOS José | 6 | 2 | ||||||
| GABRIEL Loic | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| KOSTRZEWA DESCAMPS Titouan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| LEFORESTIER GUIBERT Raphaël | 6 | 6 | ||||||
| RABBIA Andrea | 6 | 6 | ||||||
| REBILLARD Arthur | 6 | 6 | 5 | |||||
| REBOUL Alexandre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| SABIKOVA Olga | 6 | 3 |
Dernière mise à jour de la page : 14/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales