Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Arthur ABS MASINI - M1 | D1 -13 : 9ème | D1 -13 : 4ème | D1 -13 : 10ème | D2 -13 : 5ème |
Eugène ASSELOT- M1 | D4 -13 : 1er | D3 -13 : 2ème | D2 -13 : 4ème | D2 -13 : 10ème |
Teo AYALA ROSALA - B1 | NON INSCRIT | D4 -11 : 3ème | D3 -11 : 4ème | D3 -11 : 4ème |
Mathieu BAUMASSY - B2 | D3 -11 : 7ème | D3 -11 : 1er | D2 -11 : 7ème | D2 -11 : 9ème |
Nathan BOUCHET - M1 | D5 -13 : 4ème | D4 -13 : 6ème | D4 -13 : 11ème | Absent |
Thomas BUFARULL - P | D1 -9 : 4ème | D1 -9 : 13ème | D1 -9 : 4ème | D1 -9 : 3ème |
Nael CANONNE - P | D1 -9 : 10ème | D1 -9 : 8ème | D1 -9 : 6ème | D1 -9 : 8ème |
Nathan CANONNE - B2 | R1 -11 : 13ème | D1 -11 : 2ème | R1 -11 : 11ème | R1 -11 : 13ème |
Clément CILIA - M1 | R1 -13 : 12ème | R1 -13 : 6ème | R1 -13 : 12ème | D1 -13 : 5ème |
Thibault CIPOLIN - M1 | D1 -13 : 8ème | D1 -13 : 9ème | D1 -13 : 2ème | R1 -13 : 15ème |
Léo DUPORT - J2 | D2 -19 : 9ème | D2 -19 : 12ème | D2 -19 : 10ème | Absent |
Jules DRANGUET - C2 | D4 -15 : 4ème | D3 -15 : 11ème | D4 -15 : 2ème | D3 -15 : 9ème |
Jade FERREIRA MAGO - B2 | D2 -11 : 9ème | D3 -11 : 3ème | D2 -11 : 1ère | D1 -11 : 8ème |
Soan GREDER - C1 | D3 -15 : 11ème | D3 -15 : 8ème | D3 -15 : 4ème | D2 -15 : 12ème |
Liam JACQUES EDOUARD - P | D1 -9 : 7ème | D1 -9 : 10ème | D1 -9 : 2ème | D1 -9 : 2ème |
Sébastien JOURDE - S | NON INSCRIT | NON INSCRIT | D7 Elite : 5ème | D6 Elite : 5ème |
Yohan LAGOUTIERE - M1 | D4 -13 : 12ème | D4 -13 : 7ème | D4 -13 : 8ème | Absent |
Lohan LEFORESTIER GUIBERT - B2 | D2 -11 : 1er | D1 -11 : 5ème | D1 -11 : 3ème | D1 -11 : 4ème |
Raphael LEFORESTIER GUIBERT - B1 | D3 -11 : 10ème | D3 -11 : 9ème | D3 -11 : 10ème | D4 -11 : 6ème |
Mika MARINI - B2 | D2 -11 : 8ème | D2 -11 : 7ème | D2 -11 : 8ème | D2 -11 : 10ème |
Joshua MARTIN - P | D1 -9 : 8ème | D1 -9 : 5ème | D1 -9 : 5ème | D1 -9 : 5ème |
Théo NATIVEL - P | D1 -9 : 5ème | D1 -9 : 1er | D2 -11 : 12ème | D3 -11 : 12ème |
Alexandre PAULMIER - B1 | R1 -11 : 5ème | R1 -11 : 1er | N2 -11 : 16ème | R1 -11 : 7ème |
Arthur REBILLARD- C2 | D4 -15 : 5ème | D3 -15 : 6ème | D3 -15 : Absent | D4 -15 : 2ème |
Matteo REBOUL - B1 | D2 -11 : 5ème | D2 -11 : 4ème | D2 -11 : 4ème | D2 -11 : 5ème |
Julien RICAUD - C1 | D2 -15 : 10ème | D2 -15 : 9ème | D3 -15 : 11ème | D3 -15 : 6ème |
Matthieu RUBINO - S | NON INSCRIT | NON INSCRIT | D6 Elite : 2ème | D5 Elite : 20ème |
Edgar SAINT VAL - M2 | NON INSCRIT | D4 -13 : 1er | D3 -13 : 5ème | D3 -13 : 3ème |
Jennifer VEIGA - S | NON INSCRITE | NON INSCRITE | D7 Elite : 3ème | D6 Elite : 2ème |
Dernière mise à jour de la page : 27/07/2024 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales