Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs ayant participant au
championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il
pouvait évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTILANA Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MESSIER Bertrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RUBINO Matthieu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ALVAREZ Pablo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BOUTAN Julien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOS SANTOS José | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HANOTEL Léo | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| SABIKOVA Olga | 2 | 2 | 2 | |||||
| APERS Timothé | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| COQUOIN Dominique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FONTANA Philippe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VENTRE Germain | 3 | 1 | 3 | |||||
| CILIA Clément | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| CIPOLIN Thibault | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PAULMIER Alexandre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| REBOUL Mattéo | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||
| ABS MASINI Arthur | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ASSELOT Eugène | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||
| BRUNO Oceane | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| LEFORESTIER GUIBERT Lohan | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| VANDERSCHUEREN Yannick | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| VEIGA Jennifer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHESNEAU René | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| JOURDE Sébastien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| REBILLARD Arthur | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| RICAUD Julien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AYALA ROSALA Téo | 7 | 6 | ||||||
| CANONNE Nathan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| DE RACO Ludovic | 7 | |||||||
| DUPORT Léo | 7 | 3 | 7 | |||||
| FERREIRA MAGO Jade | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| FONTANA Julien | 7 | 1 | ||||||
| GABRIEL Loic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| GREDER Soan | 7 | 6 | 7 | |||||
| MOREL Florent | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| SAINT-VAL Edgar | 7 | 6 | 7 | |||||
| SAVELLI François | 7 | 4 |
Dernière mise à jour de la page : 27/07/2024 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales