Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Arthur ABS - B2 | Non inscrit | D2 -11 : 2ème | D1 -11 : 4ème | D1 -11 : 2ème |
Thimoté APERS - C1 | D2 -15 : 4ème | D2 -15 : excusé | D3 -15 : 2ème | D2 -15 : excusé |
David ARNAERT - B2 | Non inscrit | D2 -11 : 10ème | D2 -11 : 7ème | D2 -11 : 11ème |
Nathan CANONNE - B1 | D2 -11 : 10ème | D2 -11 : excusé | D3 -11 : 4ème | D3 -11 : 3ème |
Thibault CIPOLIN - B2 | D1 -11 : 4ème | D1 -11 : 3ème | D1 -11 : 2ème | R1 -11 : 14ème |
Rubben DINELLI - B1 | Non inscrit | D2 -11 : 8ème | D2 -11 : 11ème | D3 -11 : excusé |
Léo DUPORT - J1 | D2 -19 : 11ème | D2 -19 : excusé | D2 -19 : 6ème | D2 -19 : 6ème |
Soan GREDER - M2 | D2 -13 : 8ème | D2 -13 : 10ème | D2 -13 : 11ème | D3 -13 : 7ème |
Alexandre PAULMIER - B1 | D1 -11 : 11ème | D1 -11 : 10ème | D2 -11 : 1er | D1 -11 : 3ème |
Julien RICAUD - M2 | D2 -13 : 9ème | D2 -13 : 9èm | D2 -13 : 10ème | D2 -13 : 7ème |
Dernière mise à jour de la page : 17/07/2023 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales