Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et
l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne
!!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut
évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de changement de
niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des
joueurs mutés est en italique.
Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ Pablo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DOS SANTOS José | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MESSIER Bertrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOUSSEAUX Méric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BONVOISIN Etienne | 2 | 2 | 2 | |||||
COQUOIN Dominique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DEVERCHERE Geoffrey | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
FAUSER Dietmar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
PERRIN Isabelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RUBINO Matthieu | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
BATTILANA Hugo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
CHESNEAU René | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CROCITTI Louka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
FONTANA Philippe | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
GIULIANO Tom | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
GUICHARD Mickael | 3 | 3 | ||||||
SILVENT Clément | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dernière mise à jour de la page : 15/08/2019 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales