Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Etienne BONVOISIN | D1 -15 : 8ème | D1 -15 : 4ème | D1 -15 : 4ème | D1 -15 : 3ème |
Axel CONANGLE | D4 Elite : 9ème | D4 Elite : 7ème | D3 Elite : 23ème | D3 Elite : 16ème |
Louka CROCITTI | D3 -11 : 1er | D2 -11 : 1er | D1 -11 : 7ème | D1 -11 : 1er |
Mathys DEREGNAUCOURT | D1 -11 : 3ème | D1 -11 : 8ème | D1 -11 : 8ème | D1 -11 : 11ème |
Théo DEREGNAUCOURT | D2 -13 : 2ème | D1 -13 : 4ème | D1 -13 : absent | D2 -13 : 2ème |
Geoffrey DEVERCHERE | D1 -15 : 4ème | D1 -15 : 7ème | D1 -15 : 7ème | D1 -15 : 5ème |
Stéphane GELLY | D3 Elite : 6ème | D2 Elite : 20ème | D2 Elite : 22ème | D2 Elite : 23ème |
Tom GUILIANO | D3 -13 : 3ème | D2 -13 : 3ème | D1 -13 : 9ème | D1 -13 : 5ème |
Tristan JEAN | D2 -15 : 3ème | D1 -15 : 12ème | D1 -15 : 12ème | D2 -15 : 7ème |
Maxence LEPINE | D4 -15 : absent | D4 -15 : absent | ||
Mathieu RUBINO | D3 Elite : 3ème | D2 Elite : 9ème | D2 Elite : 12ème | D2 Elite : 21ème |
Dernière mise à jour de la page : 31/08/2018 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales