Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOILLETOT Clement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARPENA Mathieu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GIMENEZ Anthony | 1 | 1 | 1 | |||||
| VILLENEUVE Vincent | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BELLENGER Jean-Noel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GARREAU Pascal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MOAL Hervé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ALCAYDE Mathias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| DELOR David | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GUIL Robin | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| MESSIER Bertrand | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ARTIS Guy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| DEVERCHERE Geoffrey | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
| DOS SANTOS José | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| FONTANA Philippe | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| MINNITI Christophe | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| PERRIN Isabelle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| FAUSER Dietmar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| GHERI Mael | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
| VIDON Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BONVOISIN Etienne | 6 | 6 | 5 | |||||
| CONANGLE Axel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FONTANA Julien | 6 | 1 | ||||||
| GALISSAIRES Jonathan | 6 | 6 | ||||||
| GELLY Stephane | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LE Trung Hien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| REAL Julien | 6 | 2 | ||||||
| RUBINO Matthieu | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dernière mise à jour de la page : 27/08/2016 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales