Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOILLETOT Clement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GIMENEZ Anthony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GIMENEZ Yoann | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| VILLENEUVE Vincent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BELLENGER Jean-Noel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GARREAU Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SABIKOVA Olga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| THIAULT Emmanuel | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ALCAYDE Mathias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ARTIS Guy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MESSIER Bertrand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| COQUOIN Dominique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FAUSER Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| GUIL Robin | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| TABONE Antoine | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| WOJERZ Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BERT Patrice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BRUGNEAUX Guillaume | 5 | 5 | 5 | |||||
| BUTTI Laurent | 5 | 4 | ||||||
| DEVERCHERE Geoffrey | 5 | |||||||
| FONTANA Julien | 5 | 1 | ||||||
| GHERI Mael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| JEAN Nicolas | 5 | |||||||
| LUCAS Jérémy | 5 | 5 | 5 | |||||
| PERRIN Isabelle | 5 | 4 | ||||||
| RUBINO Matthieu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VANDENBOSSCHE Enguerran | 5 | 5 | ||||||
| VROMAN Didier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dernière mise à jour de la page : 27/09/2015 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales