Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOILLETOT Clement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| THIAULT Emmanuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| GIMENEZ Anthony | 2 | 2 | 1 | |||||
| GIMENEZ Yoann | 2 | 2 | 1 | |||||
| LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RUBINO Matthieu | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| TABONE Antoine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| VILLENEUVE Vincent | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BELLENGER Jean-Noel | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| BUTTI Laurent | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JEAN Nicolas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| SABIKOVA Olga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ALCAYDE Mathias | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ARTIS Guy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| COQUOIN Dominique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WOJERZ Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| BERT Patrice | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| BRUGNEAUX Guillaume | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| DEVERCHERE Geoffrey | 5 | 5 | 5 | |||||
| GHERI Mael | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LUCAS Jérémy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| VROMAN Didier | 5 | 5 | 5 | 4 |
Dernière mise à jour de la page : 27/09/2015 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales