Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LACASSAGNE Frédéric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| THIAULT Emmanuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ANDRE Sylvain | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| BARGELLI Quentin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BATTILANA Hugo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOS SANTOS José | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PERRIN Isabelle | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ALCAYDE Mathias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CASTANG Benoit | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| JEAN Nicolas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| MESSIER Bertrand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TABONE Antoine | 3 | 2 | 3 | |||||
| ARTIS Guy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BUTTI Laurent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| COQUOIN Dominique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WOJERZ Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BATTILANA Luc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HOUDOT Jérôme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| RUBINO Matthieu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VANDENBOSSCHE Enguerran | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| VIDALENC Mathieu | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| BARDIN Maxime | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||
| BROSSARD Julien | 6 | 6 | 6 | |||||
| BRUGNEAUX Guillaume | 6 | 4 | 6 | |||||
| GHERI Mael | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| HYVERT Joris | 6 | 6 | 6 | |||||
| JANNEAU Edern | 6 | 5 | 6 | |||||
| LAHRICHI Noah | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LUCAS Jérémy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| MOREL Aurélien | 6 | 6 | ||||||
| PALOMBA Anthony | 6 | 6 | ||||||
| ROUHETTE Alexis | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| VOGELE Robin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dernière mise à jour de la page : 21/09/2014 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales