Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
Nom | Cat. | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|
Guy ARTIS | -70 ans | D5 Elite : 2ème ![]() |
D4 Elite : 3ème ![]() |
D3 Elite : 2ème ![]() |
D2 Elite : 7ème |
Matthéo BARBERA | -15 ans | D3 -15 : 1er ![]() |
D2 -15 : 12ème | D2 -15 : 11ème | D2 -15 : 10ème |
Hugo BATTILANA | -16 ans | D2 -18 : 8ème | D2 -18 : 4ème ![]() |
D1 -18 : 11ème | D1 -18 : 15ème |
Rémi BIGARD | -12 ans | D2 -13 : 8ème | Absent | D3 -13 : 1er ![]() |
D2 -13 : 4ème ![]() |
Julien BROSSARD | -11 ans | D1 -11 : 11ème | Absent | D3 -11 : 4ème ![]() |
D2 -11 : 11ème |
Guillaume BRUGNEAUX | -12 ans | D2 -13 : 12ème | D3 -13 : 6ème | D3 -13 : 4ème | D2 -13 : 10ème |
Benoit CASTANG | -16 ans | D3 -18 : 1er ![]() |
D2 -18 : 9ème | D2 -18 : 11ème | D2 -18 : 11ème |
Pierre CHARAMOND | -17 ans | PN -18 : 6ème | PN -18 : 6ème | PN -18 : 9ème | PN -18 : 7ème |
Maxime COQUOIN | -19 ans | PN Elite : 3ème | PN Elite : 9ème | PN Elite : 3ème | Absent |
Théo FIZZAROTTI | -11 ans | D1 -11 : 12ème | Absent | D3 -11 : 6ème | D3 -11 : 6ème |
Adrien GOBERT | -11 ans | D2 -11 : 6ème | D2 -11 : 9ème | D2 -11 : 8ème | D2 -11 : 12ème |
Thomas JOUVE | -14 ans | D3 -15 : 7ème | D3 -15 : 14ème | D3 -15 : 8ème | D2 -15 : 12ème |
Nicolas KIRCUN | -17 ans | D2 -18 : 16ème | D2 -18 : 13ème | D2 -18 : 16ème | D2 -18 : 16ème |
Isabelle PERRIN | -50 ans | PN Elite : 4ème | PN Elite : 2ème | PN Elite : 2ème | Absente |
Antoine TABONE | -15 ans | D1 -15 : 6ème | D1 -15 : 10ème | D1 -15 : 11ème | D1 -15 : 7ème |
Daniel WOJERZ | -70 ans | D4 Elite : 10ème | D4 Elite : 15ème | D5 Elite : 12ème | D4 Elite : 14ème |
Eliott ZEMMOUR | -13 ans | D3 -13 : Absent ? | Forfait |
Dernière modification : 06/05/12
Dernière mise à jour de la page : 04/09/2012 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales