Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
| Nom | Cat. | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabien ARMANDO | -18 ans | D1 -18 : 11ème | D1 -18 : 7ème | D1 -18 : 5ème | D1 -18 : Forfait |
| Hugo BATTILANA | -15 ans | D2 -15 : 5ème | D2 -15 : 5ème | D2 -15 : 4ème | D2 -15 : 1er |
| Julien BROSSARD | -11 ans | WOE | D1 -9 : 9ème | D1 -9 : 5ème | D1 -9 : 7ème |
| Benoit CASTANG | -15 ans | D2 -15 : 11ème | D2 -15 : 12ème | D3 -15 : 1er ![]() |
D2 -15 : 8ème |
| Pierre CHARAMOND | -16 ans | D1 -18 : 2ème | D1 -18 : 2ème | D1 -18 : 1er ![]() |
PN -18 : 5ème |
| Maxime COQUOIN | -18 ans | N2 -18 : 3ème | N2 -18 : 10ème | N2 -18 : 10ème | N2 -18 : 11ème |
| Louis COSTES | -12 ans | D3 -13 : 5ème | WOE | D4 -13 : 2ème | D3 -13 : 3ème |
| Théo FIZZAROTTI | -11 ans | WOE | D1 -9 : 4ème | D1 -9 : 4ème | D1 -9 : 10ème |
| Jonathan GALISSAIRES | -11 ans | D1 -9 : 8ème | D1 -9 : 12ème | D1 -9 : 12ème | D1 -9 : 11ème |
| Florian GIRAUD | -16 ans | D2 -18 : 11ème | D2 -18 : 11ème | D2 -18 : 13ème | D2 -18 : 15ème |
| Nicolas KIRCUN | -16 ans | D2 -18 : 12ème | D2 -18 : 15ème | D2 -18 : 16ème | D2 -18 : 13ème |
| Mathieu RUBINO | -18 ans | D2 -18 : 17ème | D2 -18 : 12ème | D2 -18 : 15ème | D2 -18 : 10ème |
| Antoine TABONE | -14 ans | D2 -15 : 9ème | D2 -15 : 6ème | D2 -15 : 9ème | D2 -15 : 9ème |
| Daniel WOJERZ | -70 ans | D5 Elite : 6ème | D5 Elite : 10ème | D5 Elite : 4ème ![]() |
D5 Elite : 13ème |
Dernière modification : 15/03/11
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales