Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAN VAN THOAN Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
COQUOIN Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DUMONTEIL David | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
FAURE Aymeric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ROCHE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ARMANDO Fabien | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CHARAMOND Pierre | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DALMASSO Olivier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RAMI Didier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZERRY Bertrand | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MESSIER Bertrand | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
VROMAN Didier | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
BUTTI Laurent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
COSTES Louis | 4 | 4 | 4 | |||||||
GIRAUD Guy | 4 | 4 | 4 | |||||||
KIRCUN Nicolas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
RUBINO Mathieu | 4 | 3 | 4 | |||||||
TABARY Stéphane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
VIDON Olivier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
BATTILANA Hugo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CHARAMOND Eric | 5 | |||||||||
COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
COUTEL John | 5 | |||||||||
GIRAUD Florian | 5 | 4 | 5 | |||||||
GUIL Robin | 5 | 1 | ||||||||
HELY Sébastien | 5 | |||||||||
TABONE Antoine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales