Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| COQUOIN Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| FAURE Aymeric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GUIL Robin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ROCHE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CHARAMOND Pierre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| DALMASSO Olivier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| DUMONTEIL David | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RAMI Didier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ZERRY Bertrand | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| CHARAMOND Eric | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| VROMAN Didier | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ANDRE Sylvain | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| MIGEON Sébastien | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| SAVELLI François | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| TABARY Stéphane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| VIDON Olivier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BATTILANA Hugo | 5 | 3 | 5 | |||||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| COUTEL John | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| GIRAUD Florian | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| HELY Sébastien | 5 | |||||||||
| GIRAUD Guy | 5 | 5 | 5 | |||||||
| LUSSAC Patrice | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| MARCKERT Michel | 5 | |||||||||
| NEEL Thomas | 5 | 5 | ||||||||
| PAUTET Damien | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
| RUBINO Mathieu | 5 | |||||||||
| SAVELLI Augusta | 5 | |||||||||
| WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales