Résultats > Championnat Ph. 2 > Equipe 3
Championnat par équipes - Saison 2008-2009
Régionale 2 - Poule B - Phase 2 |
| | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
1 | TT SANARY 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | EPC FAYENCE 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SAINTE MAXIME 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | GAZELEC NICE 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | NICE CPC 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | MOUANS SARTOUX 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | TT VALLAURIS 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | DRAGUIGNAN 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Journée 8 | 11/01/2009 |
TT VALLAURIS 2 | GAZELEC NICE 1 | 4 | 16 |
DRAGUIGNAN 4 | NICE CPC 7 | 2 | 18 |
SAINTE MAXIME 1 | MOUANS SARTOUX 3 | 7 | 13 |
TT SANARY 2 | EPC FAYENCE 2 | 13 | 7 |
Journée 9 | 25/01/2009 |
NICE CPC 7 | TT VALLAURIS 2 | 15 | 5 |
MOUANS SARTOUX 3 | DRAGUIGNAN 4 | 16 | 4 |
EPC FAYENCE 2 | SAINTE MAXIME 1 | 10 | 10 |
GAZELEC NICE 1 | TT SANARY 2 | 5 | 15 |
Journée 10 | 08/02/2009 |
TT VALLAURIS 2 | MOUANS SARTOUX 3 | 12 | 8 |
DRAGUIGNAN 4 | EPC FAYENCE 2 | 3 | 17 |
SAINTE MAXIME 1 | TT SANARY 2 | 9 | 11 |
GAZELEC NICE 1 | NICE CPC 7 | 11 | 9 |
Journée 11 | 01/03/2009 |
EPC FAYENCE 2 | TT VALLAURIS 2 | 14 | 6 |
TT SANARY 2 | DRAGUIGNAN 4 | 19 | 1 |
SAINTE MAXIME 1 | GAZELEC NICE 1 | 15 | 5 |
MOUANS SARTOUX 3 | NICE CPC 7 | 15 | 5 |
Journée 12 | 15/03/2009 |
TT VALLAURIS 2 | TT SANARY 2 | 2 | 18 |
DRAGUIGNAN 4 | SAINTE MAXIME 1 | 2 | 18 |
NICE CPC 7 | EPC FAYENCE 2 | 11 | 9 |
GAZELEC NICE 1 | MOUANS SARTOUX 3 | 11 | 9 |
Journée 13 | 29/03/2009 |
SAINTE MAXIME 1 | TT VALLAURIS 2 | 19 | 1 |
DRAGUIGNAN 4 | GAZELEC NICE 1 | 6 | 14 |
TT SANARY 2 | NICE CPC 7 | 17 | 3 |
EPC FAYENCE 2 | MOUANS SARTOUX 3 | 12 | 8 |
Journée 14 | 05/04/2009 |
TT VALLAURIS 2 | DRAGUIGNAN 4 | 13 | 7 |
NICE CPC 7 | SAINTE MAXIME 1 | 10 | 10 |
MOUANS SARTOUX 3 | TT SANARY 2 | 3 | 17 |
GAZELEC NICE 1 | EPC FAYENCE 2 | 9 | 11 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 20 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 1 point)