Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
HAYOT Franck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
REAL Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ROCHE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BARGELLI Quentin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ! ATTENTION | ||
COQUOIN Maxime | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
DUMONTEIL David | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
GUIL Robin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ! ATTENTION | ||
LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZERRY Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CHARAMOND Eric | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CHARAMOND Pierre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CORNIGLION Christophe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
DALMASSO Olivier | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
PAUTET Damien | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ! ATTENTION | ||||
RAMI Didier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
BAUDUIN Nicolas | 4 | 4 | 4 | |||||||
BENAIM Maxime | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
FAUSER Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
PERRIN Isabelle | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ! ATTENTION | ||||
VROMAN Didier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
WOJERZ Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
BONNEFON Jean-Marc | 5 | 5 | ||||||||
BOUSIGUES Agnès | 5 | 4 | ||||||||
COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
COUTEL John | 5 | 4 | ||||||||
DEBIAIS Corinne | 5 | |||||||||
DUQUESNOY Daniel | 5 | |||||||||
GIRAUD Florian | 5 | |||||||||
GIRAUD Guy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
HUGUET Hervé | 5 | 4 | ! ATTENTION | |||||||
HELY Sébastien | 5 | 4 | ! ATTENTION | |||||||
MARCKERT Michel | 5 | 4 | ||||||||
RIQUE Quentin | 5 | 3 | ! ATTENTION | |||||||
RUBINO Mathieu | 5 | |||||||||
SAVELLI Augusta | 5 | |||||||||
SAVELLI François | 5 | 4 | ||||||||
TABARY Stéphane | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
VIDON Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales