Résultats > Championnat Ph. 1 > Equipe 6
Championnat par équipes - Saison 2008 - 2009
| Départementale 2 - Poule B - Phase 1 |
| | | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
| 1 | CCCF NICE 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | NICE CPC 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | PTT SC GRASSE 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | AS MONACO 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | MANDELIEU 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | ANTIBES 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | MOUANS SARTOUX 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | VENCE 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Journée 1 | 03/10/2008 |
| VENCE 2 | ANTIBES 5 | 6 | 8 |
| MOUANS SARTOUX 6 | MANDELIEU 3 | 8 | 6 |
| AS MONACO 3 | CCCF NICE 3 | 5 | 9 |
| PTT SC GRASSE 3 | NICE CPC 11 | 1 | 13 |
| Journée 2 | 10/10/2008 |
| MANDELIEU 3 | VENCE 2 | 13 | 1 |
| CCCF NICE 3 | MOUANS SARTOUX 6 | 12 | 2 |
| NICE CPC 11 | AS MONACO 3 | 8 | 6 |
| ANTIBES 5 | PTT SC GRASSE 3 | 6 | 8 |
| Journée 3 | 24/10/2008 |
| VENCE 2 | CCCF NICE 3 | 1 | 13 |
| MOUANS SARTOUX 6 | NICE CPC 11 | 2 | 12 |
| AS MONACO 3 | PTT SC GRASSE 3 | 6 | 8 |
| ANTIBES 5 | MANDELIEU 3 | 2 | 12 |
| Journée 4 | 07/11/2008 |
| NICE CPC 11 | VENCE 2 | 14 | 0 |
| PTT SC GRASSE 3 | MOUANS SARTOUX 6 | 7 | 7 |
| AS MONACO 3 | ANTIBES 5 | 8 | 6 |
| CCCF NICE 3 | MANDELIEU 3 | 10 | 4 |
| Journée 5 | 21/11/2008 |
| VENCE 2 | PTT SC GRASSE 3 | 0 | 14 |
| MOUANS SARTOUX 6 | AS MONACO 3 | 0 | 14 |
| MANDELIEU 3 | NICE CPC 11 | 1 | 13 |
| ANTIBES 5 | CCCF NICE 3 | 5 | 9 |
| Journée 6 | 05/12/2008 |
| AS MONACO 3 | VENCE 2 | 14 | 0 |
| MOUANS SARTOUX 6 | ANTIBES 5 | 5 | 9 |
| PTT SC GRASSE 3 | MANDELIEU 3 | 13 | 1 |
| NICE CPC 11 | CCCF NICE 3 | 7 | 7 |
| Journée 7 | 19/12/2008 |
| VENCE 2 | MOUANS SARTOUX 6 | 8 | 6 |
| MANDELIEU 3 | AS MONACO 3 | 8 | 6 |
| CCCF NICE 3 | PTT SC GRASSE 3 | 7 | 7 |
| ANTIBES 5 | NICE CPC 11 | 8 | 6 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)