Résultats > Championnat Ph. 1 > Equipe 5
Championnat par équipes - Saison 2008 - 2009
| Départementale 1 - Poule B - Phase 1 |
| | | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
| 1 | VILLENEUVE LOUBET 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | LE CANNET 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | NICE CPC 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | MANDELIEU 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | VALLAURIS 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | ANTIBES 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | MOUANS SARTOUX 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | TOURETTE LEVENS 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Journée 1 | 03/10/2008 |
| NICE CPC 9 | TOURETTE LEVENS 2 | 12 | 2 |
| MOUANS SARTOUX 5 | VILLENEUVE LOUBET 5 | 1 | 13 |
| MANDELIEU 2 | LE CANNET 5 | 5 | 9 |
| ANTIBES 4 | VALLAURIS 4 | 6 | 8 |
| Journée 2 | 10/10/2008 |
| VILLENEUVE LOUBET 5 | NICE CPC 9 | 8 | 6 |
| LE CANNET 5 | MOUANS SARTOUX 5 | 9 | 5 |
| VALLAURIS 4 | MANDELIEU 2 | 5 | 9 |
| TOURETTE LEVENS 2 | ANTIBES 4 | 4 | 10 |
| Journée 3 | 24/10/2008 |
| NICE CPC 9 | LE CANNET 5 | 6 | 8 |
| MOUANS SARTOUX 5 | VALLAURIS 4 | 8 | 6 |
| MANDELIEU 2 | ANTIBES 4 | 6 | 8 |
| TOURETTE LEVENS 2 | VILLENEUVE LOUBET 5 | 3 | 11 |
| Journée 4 | 07/11/2008 |
| VALLAURIS 4 | NICE CPC 9 | 5 | 9 |
| ANTIBES 4 | MOUANS SARTOUX 5 | 8 | 6 |
| MANDELIEU 2 | TOURETTE LEVENS 2 | 12 | 2 |
| LE CANNET 5 | VILLENEUVE LOUBET 5 | 1 | 13 |
| Journée 5 | 21/11/2008 |
| NICE CPC 9 | ANTIBES 4 | 8 | 6 |
| MOUANS SARTOUX 5 | MANDELIEU 2 | 10 | 4 |
| VILLENEUVE LOUBET 5 | VALLAURIS 4 | 8 | 6 |
| TOURETTE LEVENS 2 | LE CANNET 5 | 3 | 11 |
| Journée 6 | 05/12/2008 |
| MANDELIEU 2 | NICE CPC 9 | 8 | 6 |
| MOUANS SARTOUX 5 | TOURETTE LEVENS 2 | 9 | 5 |
| ANTIBES 4 | VILLENEUVE LOUBET 5 | 4 | 10 |
| VALLAURIS 4 | LE CANNET 5 | 12 | 2 |
| Journée 7 | 19/12/2008 |
| NICE CPC 9 | MOUANS SARTOUX 5 | 8 | 6 |
| VILLENEUVE LOUBET 5 | MANDELIEU 2 | 8 | 6 |
| LE CANNET 5 | ANTIBES 4 | 8 | 6 |
| TOURETTE LEVENS 2 | VALLAURIS 4 | 6 | 8 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point)