Résultats > Championnat Ph. 1 > Equipe 3
Championnat par équipes - Saison 2008-2009
Régionale 2 - Poule A - Phase 1 |
| | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
1 | Villeneuve LT 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | Draguignan 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | La Crau 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Nice C P C 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | Mouans Sartoux 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Toulon/La Seyne 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | Six Fours 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | La Garde 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Journée 1 | 21/09/2008 |
La Crau 2 | Nice C P C 6 | 13 | 7 |
Draguignan 2 | Six Fours 2 | 15 | 5 |
Villeneuve LT 2 | Toulon/La Seyne 4 | 17 | 3 |
Mouans Sartoux 3 | La Garde 3 | 16 | 4 |
Journée 2 | 05/10/2008 |
Six Fours 2 | La Crau 2 | 5 | 15 |
Toulon/La Seyne 4 | Draguignan 2 | 6 | 14 |
La Garde 3 | Villeneuve LT 2 | 4 | 16 |
Nice C P C 6 | Mouans Sartoux 3 | 13 | 7 |
Journée 3 | 12/10/2008 |
La Crau 2 | Toulon/La Seyne 4 | 12 | 8 |
Draguignan 2 | La Garde 3 | 17 | 3 |
Villeneuve LT 2 | Mouans Sartoux 3 | 14 | 6 |
Nice C P C 6 | Six Fours 2 | 18 | 2 |
Journée 4 | 26/10/2008 |
La Garde 3 | La Crau 2 | 8 | 12 |
Mouans Sartoux 3 | Draguignan 2 | 8 | 12 |
Villeneuve LT 2 | Nice C P C 6 | 16 | 4 |
Toulon/La Seyne 4 | Six Fours 2 | 13 | 7 |
Journée 5 | 09/11/2008 |
La Crau 2 | Mouans Sartoux 3 | 12 | 8 |
Draguignan 2 | Villeneuve LT 2 | 8 | 12 |
Six Fours 2 | La Garde 3 | 13 | 7 |
Nice C P C 6 | Toulon/La Seyne 4 | 18 | 2 |
Journée 6 | 23/11/2008 |
Villeneuve LT 2 | La Crau 2 | 15 | 5 |
Draguignan 2 | Nice C P C 6 | 14 | 6 |
Mouans Sartoux 3 | Six Fours 2 | 17 | 3 |
La Garde 3 | Toulon/La Seyne 4 | 2 | 18 |
Journée 7 | 07/12/2008 |
La Crau 2 | Draguignan 2 | 9 | 11 |
Six Fours 2 | Villeneuve LT 2 | 9 | 11 |
Toulon/La Seyne 4 | Mouans Sartoux 3 | 7 | 13 |
Nice C P C 6 | La Garde 3 | 17 | 3 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 20 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 1 point)