Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | |||||||
HAYOT Franck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
REAL Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ROCHE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
COQUOIN Maxime | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
DUMONTEIL David | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
DUQUESNOY Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
GUIL Robin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ZERRY Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
BARGELLI Quentin | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CHARAMOND Eric | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
CHARAMOND Pierre | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CORNIGLION Christophe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
RAMI Didier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
SAVELLI François | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
CONSTANTIN Anthony | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
DEBIAIS Corinne | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
FAUSER Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
GIRAUD Florian | 4 | 2 | 4 | |||||||
GIRAUD Guy | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
PAUTET Damien | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
BENAIM Maxime | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
PERRIN Isabelle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
PHELIPPEAU Michel | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
VROMAN Didier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
BAUDUIN Nicolas | 6 | 2 | 5 | |||||||
BOUSIGUES Agnès | 6 | 6 | ||||||||
COQUOIN Dominique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
COUTEL John | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
JANNEAU Edern | 6 | 4 | ||||||||
KIRCUN Nicolas | 6 | 3 | ||||||||
MOREEL Anthony | 6 | 2 | ||||||||
RIQUE Quentin | 6 | 4 | ||||||||
RUBINO Mathieu | 6 | 2 | ||||||||
SAVELLI Augusta | 6 | 2 | 2 | |||||||
THOMAS Quentin | 6 | 2 | ||||||||
TABARY Stéphane | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
VIDON Olivier | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales