Départementale 1 - Poule A - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | O ANTIBES JLP 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | AS MONACO 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | NICE CPC 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | ES VILLENEUVE LOUBET5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | CARROS/LE BROC 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | AS VALLAURIS TT 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | LA SEMEUSE 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | MOUANS SARTOUX 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |