Pré-Régionale - Poule A - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | STELLA S. MENT ROQ 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | ASPTT/SC GRASSE 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | LE CANNET CA 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | VENCE TT 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | GSEM 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | P.C. CAP D'AIL 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | NICE CPC 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | MOUANS SARTOUX 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |