Nationale 3 Messieurs - Poule E - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | AL CROIX ROUSSE 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | EVIAN SPORTS 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | TAISSY ASTT 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | DIJON TT 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | OZON PAYS 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | MARSEILLE ASAND 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | SC MOUANS SARTOUX 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | STADE CLERMONTOIS 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |