Nationale 3 - Poule I - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | ANTIBES JUAN LES PINS 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | CROIX ROUSSE AL 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | CREUSOT VARENNES 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | LA TRONCHE MEYLAN 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | LYON 8 ASUL 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | MOUANS SARTOUX SC 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | MONTPELLIER TT 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | BONIFACIO ASP 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |