Départementale 2 - Poule B - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | ES VILLENEUVES 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | TRINITE SP 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | AS MONACO 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | MOUANS SARTOUX 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | ANTIBES 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | CAS EAUX 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | LE CANNET CA 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | MANDELIEU 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |