Départementale 1 - Poule A - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | SEMEUSE 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | TRINITE SP 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | STELLA MENTON R. 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | NICE CPC 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | MOUANS SARTOUX 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | LE CANNET CA 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | CARROS LE BROC 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | TOURETTE LEVENS 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |