Départementale 1 - Poule A - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | ASPTT SC GRASSE 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | ES VILLENEUVE LOUBET 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | MOUANS SARTOUX 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | NICE CPC 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | LE CANNET CA 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | LA SEMEUSE 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | CARROS LE BROC 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | AS MONACO 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |