Régionale 2 - Poule B - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | VALLAURIS 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | SANARY 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | COGOLIN 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | TOULON LA SEYNE 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | HYERES 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | VILLENEUVE LOUBET 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | MOUANS SARTOUX 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | ST RAPHAEL 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 20 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 1 point) |