Départementale 2 - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | MOUANS SARTOUX 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | NICE CPC 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | CARROS LE BROC 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | CCCF NICE 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | MANDELIEU 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | ASPTT SC GRASSE 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | VALLAURIS TT 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | LE CANNET CA 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |