Départementale 2 - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | LE CANNET CA 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | SC MOUANS SARTOUX 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | CCCF NICE 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | AO TOURETTE LEVENS 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | ASPTT SC GRASSE 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | CAS EAUX NICE 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | NICE CPC 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | MPT ROQUEFORT 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |