Départementale 1 - Poule B - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | MOUANS SARTOUX 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | GAZELEC NICE 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | TRINITE S 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | STELLA S MEN RO 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | NICE CPC 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | LA SEMEUSE 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | ES VILLENEUVE L 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | LAE CANNET CA 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |