Départementale 1 - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | TRINITE SPORTS 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | CTT BEAULIEU 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | SC MOUANS SARTOUX 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | ASPTT SC GRASSE 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | NICE CPC 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | LA SEMEUSE 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | TT MANDELIEU 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | GSEM NICE 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |