Régionale 1 - Poule B - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | NICE CCCF 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | LA GARDE 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | TOULON LA SEYNE 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | MOUANS SARTOUX 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | NICE LA SEMEUSE 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | SANARY 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | FAYENCE 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | TRINITE SPORTS 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |