Nationale 3 - Poule A - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | NICE CPC 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | MARSEILLE ASAND 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | US ST EGREVE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | EVIAN SPORT TT 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | SETE TT 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | O. ANTIBES 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ST CHRISTOL LEZ ALES 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | MOUANS SARTOUX 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |