Pré Nationale - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | MOUANS SARTOUX 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | ISTRES 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | LE CANNET 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | MARSEILLE 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | AVIGNON 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | FREJUS 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | MONACO 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | NICE LA SEMEUSE 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |