Départementale 1 - Poule B - Phase 2 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | NICE CPC 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | CCCF NICE 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | MOUANS SARTOUX 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | VALLAURIS 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | PTTSC GRASSE 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | LA SEMEUSE 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | CARROS LE BROC 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | AO TOURETTE LEVENS 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 14 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 14 - 0 et 1 point) |