Départementale 1 - Poule A - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | LE CANNET CATT 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | IBM LA GAUDE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | ES VILLENEUVE LOUBET 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
4 | SC MOUANS SARTOUX 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | GSEM NICE 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6 | CARROS LE BROC 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | O. ANTIBES JLP 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
8 | CAS EAUX 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |