Pré-Régionale - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | TRINITE SPORTS 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | AS VENCE TT 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
3 | SC MOUANS SARTOUX 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | CCCF NICE 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | LA SEMEUSE 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | CPC NICE 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7 | CAS AIR France 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | O.ANTIBES JLP 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point) |