Régionale 2 - Poule B - Phase 1 | |||||||||
J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts | ||
1 | FAYENCE 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | STELLA SPORT 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | SC GRASSE 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | LE CANNET CA 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | TOULON-LA SEYNE 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | BELGENTIER 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | MOUANS SARTOUX 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CARQUEIRANNE 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Codes utilisées : F : forfait (défaite 20 - 0 et 0 point) P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 0 point) P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 20 - 0 et 1 point) |